留下聯絡方式,我們會盡快與您聯繫。
MXT-1901-PAN/19.4” Modero X
MXT-1901-PAN 完美適用於需要利用全景控制介面同時使用多種功能同時又能保持優雅低調風格的董事會議室、會議室或禮堂。
| 顯示屏尺寸(寬高) | 20.4" x 6.9" (519 mm x 175 mm), 20.4" (518 mm) 對角線 |
|---|---|
| 可視區域(寬高) | 18.7" x 5.9" (475 mm x 151 mm), 19.4" (493 mm) 對角線 |
| 解析度 | 1920×530 |
| 可視角度 | 垂直:± 89°,水平: ± 89° |
| 縱橫比 | 18:5 |
| 觸控覆蓋 | 投射式電容感應,最多 3 點觸控 |
| 圖形引擎 | AMX G5 |
| 前面板元件 | 光線感測器,接近檢測器,攝像機,LED 指示燈,休眠按鈕。詳情請參閱資料表。 |
| 功耗 | 全開:35 W (13.5 VDC, 2.9 A) |
| 溫度範圍 | 工作溫度:32° F 至 104° F(0° C 至 40° C) |
| FG Numbers | FG5968-41 |
資料來源:AMX 官方網站
[avshop_tab_specs]
此商品尚無可下載檔案
[avshop_tab_shipping]

商品評價
目前尚無評論